<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://www.genvrin.fr/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Episode_d%C3%A9pressif_caract%C3%A9ris%C3%A9_-_DSM_V</id>
	<title>Episode dépressif caractérisé - DSM V - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.genvrin.fr/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Episode_d%C3%A9pressif_caract%C3%A9ris%C3%A9_-_DSM_V"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.genvrin.fr/mediawiki/index.php?title=Episode_d%C3%A9pressif_caract%C3%A9ris%C3%A9_-_DSM_V&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-05T06:51:19Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.1</generator>
	<entry>
		<id>https://www.genvrin.fr/mediawiki/index.php?title=Episode_d%C3%A9pressif_caract%C3%A9ris%C3%A9_-_DSM_V&amp;diff=183&amp;oldid=prev</id>
		<title>Hugues GENVRIN : Hugues GENVRIN a déplacé la page Episode dépressif caractérisé vers Episode dépressif caractérisé - DSM V sans laisser de redirection</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.genvrin.fr/mediawiki/index.php?title=Episode_d%C3%A9pressif_caract%C3%A9ris%C3%A9_-_DSM_V&amp;diff=183&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-03-11T09:29:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Hugues GENVRIN a déplacé la page &lt;a href=&quot;/mediawiki/index.php?title=Episode_d%C3%A9pressif_caract%C3%A9ris%C3%A9&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Episode dépressif caractérisé (page inexistante)&quot;&gt;Episode dépressif caractérisé&lt;/a&gt; vers &lt;a href=&quot;/mediawiki/index.php?title=Episode_d%C3%A9pressif_caract%C3%A9ris%C3%A9_-_DSM_V&quot; title=&quot;Episode dépressif caractérisé - DSM V&quot;&gt;Episode dépressif caractérisé - DSM V&lt;/a&gt; sans laisser de redirection&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Version précédente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version du 11 mars 2026 à 11:29&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Aucune différence)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Hugues GENVRIN</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.genvrin.fr/mediawiki/index.php?title=Episode_d%C3%A9pressif_caract%C3%A9ris%C3%A9_-_DSM_V&amp;diff=182&amp;oldid=prev</id>
		<title>Hugues GENVRIN : Page créée avec « ==Episode dépressif caractérisé - DSM V== # Présentation # Interface visuelle # Eléments d&#039;analyse # Conseils d&#039;utilisation   ===Présentation=== Le DSM V (Diagnosis and Statistical Manual of mental disorders) se propose d&#039;établir un diagnostic d&#039;état dépressif majeur à partir d&#039;un score qui est constitué de neuf symptômes.  ===Interface visuelle=== Neuf questions dont les réponses sont Oui ou Non.   ===Eléments d&#039;analyse=== Au moins cinq des symptô... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.genvrin.fr/mediawiki/index.php?title=Episode_d%C3%A9pressif_caract%C3%A9ris%C3%A9_-_DSM_V&amp;diff=182&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-03-10T09:52:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « ==Episode dépressif caractérisé - DSM V== # Présentation # Interface visuelle # Eléments d&amp;#039;analyse # Conseils d&amp;#039;utilisation   ===Présentation=== Le DSM V (Diagnosis and Statistical Manual of mental disorders) se propose d&amp;#039;établir un diagnostic d&amp;#039;état dépressif majeur à partir d&amp;#039;un score qui est constitué de neuf symptômes.  ===Interface visuelle=== Neuf questions dont les réponses sont Oui ou Non.   ===Eléments d&amp;#039;analyse=== Au moins cinq des symptô... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==Episode dépressif caractérisé - DSM V==&lt;br /&gt;
# Présentation&lt;br /&gt;
# Interface visuelle&lt;br /&gt;
# Eléments d&amp;#039;analyse&lt;br /&gt;
# Conseils d&amp;#039;utilisation&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
===Présentation===&lt;br /&gt;
Le DSM V (Diagnosis and Statistical Manual of mental disorders) se propose d&amp;#039;établir un diagnostic d&amp;#039;état dépressif majeur à partir d&amp;#039;un score qui est constitué de neuf symptômes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Interface visuelle===&lt;br /&gt;
Neuf questions dont les réponses sont Oui ou Non. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Eléments d&amp;#039;analyse===&lt;br /&gt;
Au moins cinq des symptômes de la catégorie A sont présents pendant une même période d&amp;#039;une durée de deux semaines et représentent un changement par rapport au fonctionnement antérieur ; au moins un des symptômes est soit (1) une humeur dépressive, soit (2) une perte d&amp;#039;intérêt ou de plaisir.&lt;br /&gt;
N.B. : Ne pas inclure des symptômes qui sont manifestement imputables à une autre affection médicale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Conseils===&lt;br /&gt;
N.B. : Les critères A à C définissent un épisode dépressif caractérisé. Les épisodes dépressifs caractérisées sont fréquents au cours du trouble bipolaire de type I mais leur présence n&amp;#039;est pas requise pour son diagnostic.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
N.B. : Les réponses à une perte significative (p. ex. deuil, ruine, pertes au cours d&amp;#039;une catastrophe naturelle, maladie grave ou handicap) peuvent comprendre des sentiments de tristesse intense, des ruminations à propos de la perte, une insomnie, un manque d&amp;#039;appétit et une perte de poids, symptômes inclus dans le critère A et évoquant un épisode dépressif. Bien que ces symptômes puissent être compréhensibles ou jugés appropriés compte tenu de la perte, la présence d&amp;#039;un épisode dépressif caractérisé en plus de la réponse normale à une perte importante doit être considérée attentivement. Cette décision fait appel au jugement clinique qui tiendra compte des antécédents de la personne et des normes culturelles de l&amp;#039;expression de la souffrance dans un contexte de perte.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Hugues GENVRIN</name></author>
	</entry>
</feed>